جام جم سرا:
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) | |
درجه یک | درجه دو | ||
1 | آلبالو خشک | 100000 | 80000 |
2 | آلو بخارا | 110000 | 100000 |
3 | آلو بخارا رسمی | 89000 | 79000 |
4 | آلو جنگلی درشت | 95000 | 85000 |
5 | آلوچه جنگلی ریز | 50000 | 40000 |
6 | انجیر خشک نیمه پرک ممتاز | 360000 | 300000 |
7 | انجیر خشک (30% پرک) | 260000 | 200000 |
8 | انجیر خشک معمولی | 165000 | 135000 |
9 | انجیر آردی | 120000 | 100000 |
10 | بادام با پوست(بادام سنگ) | 93000 | 80000 |
11 | بادام زمینی غلاف دار | 95000 | 85000 |
12 | بادام منقا دو پوست (بادام پوست کاغذی) | 320000 | 280000 |
13 | بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | 355000 | 335000 |
14 | بادام هندی (خام) سایز 320 | 355000 | 335000 |
15 | بادام هندی ( شور) سایز 320 | 365000 | 345000 |
16 | برگ زردآلو | 120000 | 100000 |
17 | برگ قیسی سکه ای درشت | 200000 | 170000 |
18 | برگ قیسی ریز | 155000 | 125000 |
19 | برگ هلو | 110000 | 90000 |
20 | برنجک(برنج بوداده) | 75000 | 65000 |
21 | پسته احمد آقایی | 390000 | 340000 |
22 | پسته اکبری | 410000 | 360000 |
23 | پسته فندقی | 350000 | 300000 |
24 | پسته کله قوچی | 390000 | 340000 |
25 | تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | 89000 | 79000 |
26 | تخمه آفتابگردان ریز | 75000 | 65000 |
27 | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 110000 | 100000 |
28 | تخمه جابانی شور | 230000 | 190000 |
29 | تخمه چابانی گلپر | 200000 | 160000 |
30 | تخمه جابانی ممتاز | 250000 | 210000 |
31 | تخمه کدو درشت مرمری خام | 175000 | 155000 |
32 | تخمه کدو درشت مرمری شور | 170000 | 150000 |
33 | تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 180000 | 150000 |
34 | تخمه کدو گوشتی | 198000 | 170000 |
35 | تخمه کدو مشهدی ریز | 210000 | 180000 |
36 | تخمه محبوبی | 159000 | 129000 |
37 | توت خشک سفید | 170000 | 150000 |
38 | توت خشک سفید (اعلا) | 380000 | 310000 |
39 | پودر نارگیل | 105000 | 85000 |
40 | خلال بادام زمینی | 120000 | 105000 |
41 | خلال پسته ممتاز | 1100000 | * |
42 | خلال پسته | 980000 | * |
43 | ذرتک(ذرت شیرین بوداده) | 73000 | 63000 |
44 | سنجد | 120000 | 100000 |
45 | سویا آجیلی | 59000 | 49000 |
46 | شاهدانه | 65000 | 55000 |
47 | عدسک | 75000 | 65000 |
48 | عناب | 180000 | 140000 |
49 | فندق با پوست | 270000 | 230000 |
50 | کشمش پلویی | 75000 | 65000 |
51 | کشمش پلویی طلایی | 72000 | 62000 |
52 | کشمش سبز پیکانی | 120000 | 105000 |
53 | کشمش سبز معمولی | 110000 | 95000 |
54 | کنجد بو داده | 115000 | 95000 |
55 | کنجد خام | 105000 | 85000 |
56 | گردو پوست سوزنی | 160000 | 110000 |
57 | گردو با پوست کاغذی | 270000 | 220000 |
58 | شیرین گندمک و گندمک بوداده | 36000 | 26000 |
59 | گندمک توپی | 49000 | 39000 |
60 | گوجه برغان طلایی | 110000 | 100000 |
61 | گوجه برغان سیاه | 120000 | 110000 |
62 | مغز بادام | 410000 | 360000 |
63 | مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 105000 | 90000 |
64 | مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت | 950000 | 80000 |
65 | مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز | 80000 | 65000 |
66 | مغز پسته | 680000 | 580000 |
67 | مغز تخمه آفتابگردان | 120000 | 105000 |
68 | مغز تخمه کدو درشت مرمری | 180000 | 150000 |
69 | مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 230000 | 200000 |
70 | مغز تخمه محبوبی | 170000 | 140000 |
71 | مغز فندوق | 550000 | 500000 |
72 | مغز گردو | 480000 | 430000 |
73 | مغز گردو دوپر سفید | 530000 | * |
74 | مغز گردو خورشتی | 350000 | 300000 |
75 | مویز بدون هسته | 160000 | 130000 |
76 | مویز با هسته | 98000 | 83000 |
77 | نخودچی دو آتیشه (شور و بی نمک) | 72000 | 62000 |
78 | نخودچی با روکش طعم دار | 72000 | 62000 |
79 | نخودچی سفید بدون پوست (گل) | 65000 | 55000 |
ردیف | نام محصول | میوه عادی | میوه نمونه | بسته بندی نمونه و دستچین |
|
قیمت مصوب هر کیلو | |||||
درجه یک | درجه دو | ||||
1 | ازگیل | 38000 | 33000 | 38000 | 38000 |
2 | آناناس جنگلی | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
3 | آناناس طلایی | 80000 | 70000 | 80000 | 80000 |
4 | انار | 26000 | 21000 | 29000 | 32000 |
5 | انار ممتاز | 31500 | - | 34500 | 37500 |
6 | انگور انواع | 26000 | 21000 | 29000 | 32000 |
7 | به | 34000 | 27000 | 37000 | 40000 |
8 | پرتقال تامسون جنوب | 26500 | 21500 | 28500 | 31500 |
9 | پرتقال تامسون جنوب درشت | 20000 | 15000 | 22000 | - |
10 | پرتقال تامسون شمال | 21500 | 16500 | 24000 | 27000 |
11 | پرتقال تامسون شمال درشت | 16500 | 12500 | 18500 | |
12 | پرتقال رسمی | 17500 | 12000 | 19500 | 22500 |
13 | تمبر هندی (بسته بندی شده) | 80000 | 70000 | 80000 | 80000 |
14 | خربزه انواع | 12000 | 9000 | 12000 | - |
15 | خرمالو | 33000 | 27500 | 36000 | 39000 |
16 | خیار گلخانه ممتاز | 22000 | 17000 | 25000 | 28000 |
17 | سیب سبز | 27000 | 21000 | 30000 | 33000 |
18 | سیب زرد لبنان | 23500 | 17000 | 26000 | 29000 |
19 | سیب قرمز لبنان | 22000 | 16000 | 25000 | 28000 |
20 | کامکوات | 57000 | 45000 | 57000 | 60000 |
21 | کیوی | 22000 | 15500 | 24000 | 27000 |
22 | گریپ فروت تو سرخ | 13000 | 8000 | 15000 | 18000 |
23 | گریپ فروت تو سفید | 10000 | 5000 | 12000 | 15000 |
24 | گلابی انواع | 36000 | 30000 | 39000 | - |
25 | لیمو ترش سنگی | 39000 | 32000 | 39000 | 42000 |
26 | لیمو شیرین | 21000 | 15000 | 23000 | 26000 |
27 | موز خوشه ای (سایزهای 4، 5 و 6) |
37000 | 31000 | 37000 | 37000 |
28 | موز خوشه ای (سایز 7 الی 9 ) و دانه ای | 32000 | 27000 | 32000 | 32000 |
29 | نارگیل هر عدد (بالای 600 گرم) | 37000 | 27000 | 37000 | 37000 |
30 | نارگیل هر عدد (زیر 600 گرم) | 34000 | 24000 | 34000 | 34000 |
31 | نارنگی انشو (بدون برگ) | 27500 | 21000 | 29500 | 32500 |
32 | نارنگی کلمانتین شمال | 23000 | 17000 | 26000 | 29000 |
33 | نارنگی کلمانتین جنوب | 21000 | 17000 | 24000 | 27000 |
34 | نارنگی (کینو) | 20000 | 16000 | 23000 | 26000 |
35 | نارنگی (سایر انواع) | 18000 | 14500 | 21000 | - |
36 | هندوانه مینایی | 15000 | 7000 | 15000 | - |
(سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
پس فلسفه صله رحم و شب نشینی ما ایرانی كجا میره
یادمه قدیما اینقد بنده ی تجملات نبودیم و به یك شب از سال بسنده نمی كردیم و هر شب می رفتیم خونه ی همسایه ی كناری - خواهر و مادربزرگ و .......
پذیرایی هم یك تبم خالصانه و قلبی صادق و مهربون بود با استكانی چای و نانی تنوری
وای چقد دور شدیم از اون همه صفا و سادگی كرسی نشینی و فال حافظ و قصه گویی مادربزرگ و شاهنامه خونی پدربزرگ
همگی در هر شب از مشكلات هم باخبر میشدیم تا بزرگان حلش كنن
اما امروزه شده یك شب یك تجمل یك رسم عقده گشا
كاش برگردیم به اون روزا
اون قدیم بود كه صفا و صمیمیت وجود داشت و شب نشینی ها هر شب بود تو خونه بزرگان تنها با نان و چای پذیرایی میشدن
امروزه شده بریز و بپاش....
و گرونی سرسام آور